| Název: | Příloha č. 2 – Výpočet nabídkové ceny | 
|---|---|
| Popis: | úprava Vysvětlením ZD č. 1 ze dne 16. 9. 2025 | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 25.08.2025 10:16:37 | 
| Jméno souboru: |  Příloha č. 2 - Výpočet
nabídkové ceny_úprava 16.
9..xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 11,66 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 16.09.2025 17:23:33 | 
| Otisk MD5: | c657b1cac7f639bc032f7dccaa601ae5 | 
| Otisk SHA256: | 2900bb2deb66ebfdc20cddef95310d4badab511dd99007aef5a046c666a2c221 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  16.09.2025 17:23:33 | Příloha č. 2 – Výpočet nabídkové ceny | úprava Vysvětlením č. 1 ze dne 16. 9. 2025 | zadávací dokumentace |  Příloha č. 2 -
Výpočet nabídkové
ceny_úprava 16.
9..xlsx | 11,66 KiB | 
|  25.08.2025 09:28:56 | Příloha č. 2 – Výpočet nabídkové ceny | zadávací dokumentace |  Příloha č. 2 -
Výpočet nabídkové
ceny.xlsx | 11,32 KiB |