Název: | Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr – soupis prací |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | 2107 |
Popis: | Aktualizovaný výkaz výměr - soupis prací, poznámka projektanta: Pol. 6 + 7 musí být (nebyla) přičtena k pol. 9 a tím i (automaticky) k pol. 10 a 12. |
Jméno souboru: | AKTUALIZOVÁNO Úprava Hroznětínské pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr.XLSX |
---|---|
Velikost: | 71,43 KiB |
Aktuální verze souboru: | 06.04.2021 09:58:55 |
Otisk MD5: | d7d659fca673b06d13739d1816fda1c7 |
Otisk SHA256: | 598b89c66abb23b8875f82eb3230f316b1064b2df620b157139256f9c1ec3de9 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 09:58:55 | Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr – soupis prací |
Aktualizovaný výkaz výměr - soupis prací, poznámka projektanta: Pol. 6 + 7 musí být (nebyla) přičtena k pol. 9 a tím i (automaticky) k pol. 10 a 12. |
zadávací dokumentace | AKTUALIZOVÁNO Úprava Hroznětínské pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr.XLSX | 71,43 KiB |
18.03.2021 21:33:52 | Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr – soupis prací | zadávací dokumentace | Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem 221-032B, Příloha č.6 Výkaz výměr – soupis prací.xlsx | 74,43 KiB |