| Název: | Vysvětlení ZD č. 2 - příloha |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: D.1.2 - č. 15 Statický výpočet |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.03.2023 12:54:18 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 14,70 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.03.2023 12:54:18 |
| Otisk MD5: | 4b7b12e28d8bb3bb4e6eed0d6570c94d |
| Otisk SHA256: | c3eedcef2c5ca05626972107c410f32434b8c658e202940fae37811f050e0d30 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vysvětlení ZD č. 2 - příloha | zadávací dokumentace |
|
14,70 MiB |